Phụ kiện & Giám sát Energy Meter: Meter EASTRON 3 pha 100A đấu trực tiếp. Mã:SDM630-Modbus V2
- Màn hình LCD cục bộ, giao tiếp RS485
- Áp dụng lắp đặt đường ray din DIN35mm tiêu chuẩn
- Khối lượng nhỏ, cài đặt dễ dàng và giao tiếp dễ dàng
- Công suất hoạt động thuận và nghịch, đo sáng công suất phản kháng bốn góc phần tư
Mô hình | Modbus SDM 230 | SDM 630-Modbus V2 | SDM 630 MCT | |
Tối đa đo dòng điện một chiều (A) | 100A | 100A | 1-9999A (搭配 CT 一次 侧 电流) | |
Đo điện áp trực tiếp giữa các pha | / | 147-480V | 50-950V | |
50-550V | ||||
Đo trực tiếp giữa pha và trung tính | 176 ~ 276V | 85-480V | 20 đến 550V | |
Lớp chính xác | ||||
Điện năng hoạt động | Classl | |||
Công suất phản kháng | Lớp 2 | |||
Nguồn cấp | ||||
Sự tiêu thụ năng lượng | ≤2W / 10VA | ≤2W / 10VA | ≤2W / 10VA | |
Nguồn điện AC đầu vào điện áp | 176-276V | 85-480V | 85-275V / 120-380V | |
Tần số đầu vào nguồn điện AC | 50Hz | 50 / 60Hz _2% | 50 / 60Hz _2% | |
Thông số kỹ thuật thế hệ | ||||
Kích thước (L / H / W) tính bằng mm | 36 × 99 × 63 | 72 × 100 × 66 | 72 × 94,5 × 65 | |
Trọng lượng (kg) | 0.21 | 0.42 | 0.29 | |
Các tùy chọn gắn kết | Đoạn đường ray ồn ào | |||
Mức độ bảo vệ | IP51 | |||
Trưng bày | LCD | |||
Phương thức giao tiếp | RS485 | |||
Tối đa số lượng thiết bị để kết nối | 32 | |||
Phạm vi nhiệt độ làm việc được điều chỉnh | -25 ℃ ~ 55 ℃ | |||
Độ ẩm | 0 ~ 95%, 无 冷凝 | |||
Sự bảo đảm | 1,5 năm |
Sơ đồ ứng dụng Zero-export
———————————–
CHỌN THUẬN PHONG – CHỌN SỰ AN TÂM
Hotline: 0869.564.567
Kỹ thuật: Mr Dũng 0899768777
Trụ sở chính: 30 Nguyễn Hữu Dật, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình,Việt Nam
Trụ sở Hà Nội: Nhà phố thương mại Khai Sơn Town số18 thuộc Town 7, khu đô thị Khai Sơn City, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, TP Hà Nội
Email: solarquangbinh@gmail.com
Website: https://tpenergy.com.vn/
Shopee: https://shopee.vn/solarquangbinh
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.